序號 | 專業名稱 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 學費(元/年) |
1 | 公共事務管理 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 |
2 | 人力資源管理 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 |
3 | 智慧健康養老服務與管理 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 |
4 | 社區康復 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 |
5 | 社會工作 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 |
6 | 社會體育 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 |
7 | 健身指導與管理 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 |
8 | 大數據與財務管理 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 |
9 | 統計與會計核算 | 2 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 |
10 | 金融科技應用 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 |
11 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 |
12 | 旅游管理 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 |
13 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 否 | 否 | 否 | 140 | 3700 |
14 | 中文 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 3700 |
15 | 工藝美術品設計 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 6000 |
16 | 數字媒體技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4200 |
17 | 虛擬現實技術應用 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 |
18 | 電子商務 | 3 | 否 | 否 | 否 | 130 | 3700 |
19 | 市場營銷 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 |
20 | 軟件技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 |
21 | 大數據技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 |
22 | 信息安全技術應用 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4200 |
23 | 計算機應用技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 |
24 | 智能控制技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 |
25 | 建設工程管理 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 |
26 | 工業機器人技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 |
27 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 |
28 | 建筑消防技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 |
三門峽社會管理職業學院?? 三門峽社會管理職業學院單招??