<input id="wl27z"></input>

    <input id="wl27z"><ruby id="wl27z"><address id="wl27z"></address></ruby></input>
    1. <delect id="wl27z"></delect>

          ??
          單招-單招培訓

          河南機電職業學院2023年單招專業和專業招生計劃及學費(2024單招參考)

          時間:2023-03-21 16:22
          學校2023河南省單招人數匯總:河南機電職業學院2023年單招報考代碼:6382,單招計劃5128人。以下是學校2023單招招生專業和專業招生人數及學費統計表。
          序號 專業名稱 學制 師范 藝術 中外合作辦學 招生人數 學費(元/年) 方向
          1 數控技術 3 30 4200
          2 機械制造及自動化 3 80 4600
          3 模具設計與制造 3 30 4200
          4 智能控制技術 3 50 4600
          5 工業機器人技術 3 100 4600
          6 機電一體化技術 3 95 4600
          7 機電設備技術 3 50 4200
          8 電氣自動化技術 3 25 4200 智能化方向
          9 電子信息工程技術 3 25 4200 信號檢測方向
          10 智能機電技術 3 45 4200
          11 新能源汽車技術 3 174 4200
          12 汽車技術服務與營銷 3 50 4200
          13 汽車制造與試驗技術 3 47 4200
          14 計算機應用技術 3 80 4600
          15 移動互聯應用技術 3 30 4200
          16 電子信息工程技術 3 50 4200
          17 智能產品開發與應用 3 30 4200
          18 環境藝術設計 3 120 6000
          19 產品藝術設計 3 50 6000
          20 建筑裝飾工程技術 3 100 4200
          21 工業設計 3 30 4200
          22 包裝策劃與設計 3 110 4200
          23 動漫設計 3 100 4200
          24 電子競技運動與管理 3 40 4200
          25 電氣自動化技術 3 175 4200
          26 電力系統自動化技術 3 100 4200
          27 供用電技術 3 50 4200
          28 城市軌道車輛應用技術 3 100 4200
          29 鐵道機車運用與維護 3 45 4200
          30 城市軌道交通機電技術 3 135 4200
          31 電梯工程技術 3 140 4200
          32 健康管理 3 75 4200 中醫康養方向
          33 體育保健與康復 3 80 4200
          34 健身指導與管理 3 260 4200
          35 電子商務 3 14 3700
          36 大數據與會計 3 30 3700
          37 現代物流管理 3 14 3700
          38 網絡營銷與直播電商 3 14 3700
          39 智能制造裝備技術 3 130 4200
          40 應用英語 3 20 3700
          41 綠色低碳技術 3 20 4200
          42 醫療器械維護與管理 3 30 4200
          43 制冷與空調技術 3 30 4200
          44 酒店管理與數字化運營 3 75 3700
          45 社區管理與服務 3 180 3700
          46 智慧景區開發與管理 3 45 3700
          47 連鎖經營與管理 3 230 3700
          48 研學旅行管理與服務 3 40 3700
          49 服裝設計與工藝 3 80 4200
          50 服裝陳列與展示設計 3 35 4200
          51 民族服裝與飾品 3 10 4200 服裝設計方向
          52 網絡營銷與直播電商 3 65 3700 服裝方向
          53 大數據技術 3 65 4200 服裝方向
          54 音樂表演 3 150 6000
          55 無人機應用技術 3 170 4200
          56 飛機機電設備維修 3 30 4200
          57 定翼機駕駛技術 3 10 4200
          58 大數據技術 3 60 4200
          59 人工智能技術應用 3 60 4200
          60 建筑智能化工程技術 3 125 4200
          61 信息安全技術應用 3 20 4200
          62 智能互聯網絡技術 3 55 4200
          63 物聯網應用技術 3 80 4200
          64 計算機應用技術 3 30 4600 智能化運維方向
          65 人工智能技術應用 3 20 4200 服務器智能計算
          66 裝配式建筑工程技術 3 20 4200
          67 建筑動畫技術 3 30 4200
          68 工程造價 3 50 4200
          69 智能機電技術 3 20 4200 機器視覺方向
          70 文化創意與策劃 3 180 3700
          71 工業互聯網技術 3 15 4200
          72 軟件技術 3 15 4200
          73 鐵道信號自動控制 3 80 4200
          74 鐵道通信與信息化技術 3 80 4200

          河南機電職業學院?? 河南機電職業學院單招??

          版權所有?2021 留學網www.js3824lyg.com 全國客服熱線:18570606111

          湘ICP備2021006809號-3

          聲明:本網站尊重并保護知識產權,部分內容來自網絡及轉載,如果我們轉載的作品侵犯了您的權利,請聯系客服通知我們,我們會及時刪除。

          漂亮人妻被强中文字幕久久|成人片亚洲AV日韩AV欧V|首页国产精品户外露出|久久综合狠狠综合久久
          <input id="wl27z"></input>

            <input id="wl27z"><ruby id="wl27z"><address id="wl27z"></address></ruby></input>
            1. <delect id="wl27z"></delect>