序號 | 專業名稱 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 學費(元/年) |
1 | 現代物流管理 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 11000 |
2 | 電子商務 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 11000 |
3 | 網絡營銷與直播電商 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 11000 |
4 | 大數據與財務管理 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 11000 |
5 | 大數據與會計 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 11000 |
6 | 計算機應用技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 220 | 11000 |
7 | 計算機網絡技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 11000 |
8 | 大數據技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 11000 |
9 | 物聯網應用技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 11000 |
10 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 11000 |
11 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 11000 |
12 | 新能源汽車技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 380 | 11000 |
13 | 汽車電子技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 11000 |
14 | 智能網聯汽車技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 11000 |
15 | 機電一體化技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 260 | 11000 |
16 | 工業機器人技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 11000 |
17 | 建筑工程技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 11000 |
18 | 建筑室內設計 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 11000 |
鶴壁汽車工程職業學院?? 鶴壁汽車工程職業學院單招??