序號 | 專業名稱 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 學費(元/年) | 方向 |
1 | 音樂表演 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 6000 | |
2 | 藝術設計 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 6000 | |
3 | 護理 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 4800 | |
4 | 護理 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | 醫美方向 |
5 | 護理 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | 眼科方向 |
6 | 藥學 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | |
7 | 中醫康復技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | |
8 | 智慧健康養老服務與管理 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | |
9 | 社區康復 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
10 | 虛擬現實技術應用 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
11 | 大數據技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
12 | 數字媒體技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
13 | 電子商務 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |
14 | 工業機器人技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
15 | 電氣自動化技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
16 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | |
17 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
18 | 數字化設計與制造技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | |
19 | 數控技術 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
20 | 高速鐵路客運服務 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
21 | 大數據與會計 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 |
南陽科技職業學院?? 南陽科技職業學院單招??