<input id="wl27z"></input>

    <input id="wl27z"><ruby id="wl27z"><address id="wl27z"></address></ruby></input>
    1. <delect id="wl27z"></delect>

          ?
          高考志愿填報

          皖西學院2022分省各專業錄取分數線統計表(含2021-2022專業最低分)

          發布時間:2023-06-23 12:25
          皖西學院2022年分專業錄取情況一覽表(本科一批)
          省份 專業名稱 招生計劃數 實際錄取數 省控線 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分 說明
          安徽省 計算機科學與技術 70 10 491 503.61 495.29 498.3 地方專項計劃
          60 511.94 498.83 501.6
          電子信息科學與技術 80 10 497.73 493.59 494.5 地方專項計劃
          70 554.87 496.58 498.4
          皖西學院2022年分專業錄取情況一覽表(本科二批)
          省份 專業名稱 招生計劃數 實際錄取數 省控線 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分 說明
          安徽省 漢語言文學(師范) 80 80 480 526.89 519.92 521.8
          國際漢語教育(師范) 40 40 519.97 517.56 519.0
          新聞學 40 40 521.92 517.76 518.7
          法學 75 75 530.86 519.58 521.8 文理兼招
          地理科學(師范) 65 65 523.74 517.67 519.0
          經濟與金融 20 20 520.84 516.85 517.7
          財務管理 60 60 520.75 516.73 517.8
          電子商務 45 45 519.97 516.73 517.1
          旅游管理 20 20 518.98 516.90 518.0
          會計學 55 50 522.57 516.99 518.4
          英語(師范) 40 40 523.62 518.93 520.4
          網絡與新媒體 30 30 522.75 518.61 519.3
          學前教育(師范) 40 40 520.82 516.70 517.4
          安徽省 法學 30 30 435 502.98 490.45 494.2
          地理科學(師范) 15 15 491.23 485.59 488.2
          經濟與金融 20 20 492.39 481.87 484.1
          財務管理 40 40 492.43 483.71 485.9
          會計學 40 40 491.30 486.35 488.4
          英語(師范) 20 20 501.27 491.39 493.5
          網絡與新媒體 30 30 497.33 484.49 487.6
          智能科學與技術 35 35 494.23 484.85 486.2
          數據與大數據技術 40 40 495.54 486.43 488.6
          應用化學 80 80 496.70 477.40 482.3
          化學工程與工藝 40 40 492.59 477.53 484.0
          材料科學與工程 40 40 487.98 477.61 481.9
          高分子材料與工程 40 40 485.68 477.37 481.0
          電氣工程及其自動化 80 80 505.54 486.60 489.8
          光電信息科學與工程 80 80 492.32 480.92 483.6
          建筑電氣與智能化 40 40 486.35 480.29 482.3
          機器人工程 40 40 486.72 481.56 483.6
          通信工程 40 40 492.61 485.51 486.6
          電子信息工程 35 35 493.79 488.52 490.8
          網絡工程 40 40 498.87 486.29 488.3
          環境科學與工程 40 40 486.37 478.32 481.0
          機械設計制造及其自動化 100 100 491.99 481.85 484.1
          材料成型及控制工程 60 60 485.58 477.82 480.0
          智能制造工程 40 40 490.26 479.61 482.2
          土木工程 80 80 494.50 477.36 482.0
          建筑學 40 40 492.75 477.65 480.4
          給排水科學與工程 60 60 488.69 477.65 479.2
          智能建造 40 40 485.71 477.40 479.6
          金融工程 40 40 488.48 479.46 481.9
          數學與應用數學(師范) 80 80 502.86 488.83 492.3
          經濟統計學 40 40 489.23 480.46 482.8
          食品質量與安全 40 40 488.28 477.42 480.2
          制藥工程 40 40 489.42 477.44 480.8
          生物工程 40 40 490.54 478.55 482.0
          動物醫學 40 40 491.55 478.97 481.9
          藥物制劑 40 40 484.69 477.41 478.8
          中藥學 40 40 487.48 477.39 480.4
          旅游管理 20 20 490.74 477.36 480.5
          安徽省 體育教育(師范) 60 60 155.42 161.98 159.96 160.4 體育類
          休閑體育 40 40 159.95 159.67 159.8
          安徽省 音樂學(師范) 45 45 641.37 702.23 690.10 692.8 藝術類
          美術學(師范) 50 50 624.22 716.35 701.22 704.7
          視覺傳達設計 25 25 718.82 704.47 708.3
          環境設計 20 20 720.13 701.67 704.5
          湖南省 音樂學(師范) 15 15 / 304.9(文) 299.8(文) 301.7(文) 藝術類
          法學 10 10 451 505 492 497.2
          會計學 5 5 493 490 490.4
          電子信息工程 5 5 414 467 460 464
          智能科學與技術 5 5 470 459 462
          河南省 法學 5 5 445 520.11 513.12 515.7
          英語(師范) 10 10 513.11 510.10 511.2
          江蘇省 音樂學(師范) 10 10 / 185聲樂(文) 179聲樂(文) 180.6聲樂(文) 藝術類
          美術學(師范) 10 10 / 486(文) 481(文) 482.4(文)
          視覺傳達設計 5 5 482(文) 480(文) 481.4(文)
          環境設計 10 10 480(文) 479(文) 479.4(文)
          體育教育(師范) 10 10 / 483(文) 472(文) 477.4(文) 體育類
          487(理) 484(理) 485.4(理)
          山東省 美術學(師范) 10 10 / 538 535.1 536.3 藝術類
          視覺傳達設計 10 10 539.3 533.7 535.8
          環境設計 10 10 535.35 531.15 532.5
          體育教育(師范) 30 30 / 603.64 594.53 596.2 體育類
          皖西學院2021各省分專業錄取分數線
          省份 專業名稱 招生計劃數 實際錄取數 省控線 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分 說明
          安徽省 漢語言文學(師范) 100 100 519 562.89 552.89 555.4
          國際漢語教育(師范)) 40 44 553.44 550.68 551.7
          新聞學 60 60 557.64 550.55 551.5
          廣告學 60 60 559.97 549.91 551
          法學 85 85 560.97 551.99 554.8 文理兼招
          地理科學(師范) 60 60 560.83 550.82 552.6
          經濟與金融 40 40 558.99 549.94 551.1
          財務管理 40 43 557.9 550.51 552
          會計學 35 35 559.57 551.53 553.3
          英語(師范) 85 85 564.91 552.58 555.8
          網絡與新媒體 40 40 556.7 550.7 552
          安徽省 法學 40 40 415 491.62 481.3 485.3
          地理科學(師范) 10 10 485.21 479.19 482.3
          經濟與金融 40 40 483.54 472.39 476.5
          財務管理 40 40 487.76 476.51 480
          會計學 40 40 487.52 479.5 482.3
          英語(師范) 30 30 490.51 485.25 487.1
          網絡與新媒體 40 40 484.19 474.62 478.5
          智能科學與技術 40 40 489.64 473.86 477.3
          數據與大數據技術 40 40 488.25 476.75 479.7
          應用化學 100 100 486.56 465 470.7
          化學工程與工藝 80 80 485.23 463.77 471.8
          材料科學與工程 80 80 485.88 463.79 469.3
          高分子材料與工程 80 80 484.7 463.8 467.5
          電氣工程及其自動化 100 100 494.63 474.46 479
          光電信息科學與工程 80 80 479.55 463.85 468
          建筑電氣與智能化 80 80 478.82 463.84 466.4
          機器人工程 40 40 488.62 470.53 474.1
          計算機科學與技術 80 80 496.78 482.75 485.4
          電子信息科學與技術 80 83 504.22 480.57 483.8
          通信工程 80 80 484.27 472.26 474.8
          電子信息工程 80 80 485.87 473.84 476.9
          網絡工程 50 50 482.94 475.3 478
          園林 50 50 486.3 464.19 468
          環境科學與工程 70 70 473.61 463.87 465.9
          機械設計制造及其自動化 120 120 484.98 467.26 472.7
          材料成型及控制工程 40 40 468.91 464.48 464.9
          汽車服務工程 40 40 473.24 463.92 465.3
          土木工程 100 100 489 466.77 471.9
          建筑學 60 60 488.75 465.6 472
          給排水科學與工程 80 80 479.54 463.78 465.6
          智能建造 40 40 480.47 463.82 468.7
          金融工程 100 100 478.63 465.38 469.2
          數學與應用數學(師范) 80 80 492.35 483.92 486.7
          經濟統計學 50 50 479.87 466.56 470.9
          食品質量與安全 40 40 483.51 464.15 469.3
          制藥工程 80 80 487.9 463.83 468.1
          生物工程 40 40 481.18 465.66 470.9
          動物醫學 50 50 479.87 463.79 468.3
          藥物制劑 40 40 480.46 463.91 469.3
          中藥學 50 50 489.72 465.44 471.6
          安徽省 體育教育(師范) 80 80 152.02 161.61 157.95 158.7 體育類
          休閑體育 80 80 158.46 157.5 157.7
          安徽省 音樂學(師范) 65 65 535.1 682.03 645.17 655.5 藝術類
          美術學(師范) 60 60 489.47 704.69 681.49 688.1
          視覺傳達設計 45 45 692.84 681.6 686
          環境設計 40 40 699.55 680.55 684.1
          服裝與服飾設計 20 20 687.89 680.55 682
          播音與主持藝術 20 13 467.45 594.93 467.45 524.1
          湖南省 音樂學(師范) 15 16 / 303.5(文) 297(文) 298.1(文) 藝術類
          297.7(理) 293.2(理) 295.5(理)
          播音與主持藝術 10 9 / 697(理) 667(理) 681.7(理)
          法學 10 10 466 520 515 516.7
          會計學 5 5 520 514 516.4
          河南省 法學 5 5 466 546.13 528.11 541.1
          英語(師范) 5 5 545.13 527.12 533.9
          江蘇省 音樂學(師范) 10 7 / 聲樂182(文) 聲樂180(文) 聲樂181(文) 藝術類
          器樂165(理) 器樂156(理) 器樂160.5(理)
          美術學(師范) 5 5 / 481(文) 471(文) 475(文)
          視覺傳達設計 5 5 / 476(文) 472(文) 473.8(文)
          環境設計 10 10 / 475(文) 470(文) 471.1(文)
          448(理) 448(理) 448(理)
          服裝與服飾設計 5 5 / 470(文) 470(文) 470(文)
          體育教育(師范) 10 10 / 473(文) 462(文) 465.5(文) 體育類
          465(理) 444(理) 455(理)
          山東省 美術學(師范) 5 5 / 530.85 526.8 529 藝術類
          視覺傳達設計 10 10 / 531.35 521.7 524.7
          環境設計 10 10 / 534.4 521.75 524.6
          服裝與服飾設計 5 5 / 520.95 518.4 519.4
          體育教育(師范) 30 30 / 585.86 579.14 580.8 體育類

          推薦閱讀與本文相關的內容

          版權所有?2021 留學網www.js3824lyg.com 全國客服熱線:18570606111

          湘ICP備2021006809號-3

          聲明:本網站尊重并保護知識產權,部分內容來自網絡及轉載,如果我們轉載的作品侵犯了您的權利,請聯系客服通知我們,我們會及時刪除。

          漂亮人妻被强中文字幕久久|成人片亚洲AV日韩AV欧V|首页国产精品户外露出|久久综合狠狠综合久久
          <input id="wl27z"></input>

            <input id="wl27z"><ruby id="wl27z"><address id="wl27z"></address></ruby></input>
            1. <delect id="wl27z"></delect>